Mitocare Premium Kollagen
Mitocare Premium Kollagen
32,85 CHF
Unser Premium Kollagen ist ein spezielles Rinderkollagenhydrolysat, gewonnen aus argentinischen Rindern, die ausschließlich mit Grasfutter gefüttert werden. Kollagenhydrolysat entsteht, wenn Kollagen durch einen Prozess (Hydrolyse) in kleinere Peptide aufgespalten wird. Durch die Hydrolyse werden die langen Proteinstränge in kürzere Ketten gespalten. Diese können besser vom Körper aufgenommen werden.
Spitzenqualität - 100% reines Rinderkollagen1
Aus zertifizierter Grasfütterung / Weidehaltung
Garantiert ohne Hormone und Antibiotika
Proteinquelle mit hohem Proteingehalt (mind. 91 %)
Neutraler Geschmack - hervorragende Löslichkeit
Vielseitig einsetzbar - in Kaffee, Smoothies, Müsli etc.
Ohne jegliche Zusätze wie Süßungs- oder Konservierungsmittel
Health Claims
- Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei.
- Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei.
- Proteine tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei.
Zusammensetzung | 10 g / Tag | % NRV* |
---|---|---|
Kollagenhydrolysat | 10 g | ** |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (10g) |
Energie/Brennwert | 1597 kJ / 376 kcal | 160 kJ / 38 kcal |
Fett | 0,30 g | 0,03 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,13 g | 0,01 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g | 0,1 g |
- davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß (Proteine) | 92,8 g | 9,3 g |
Salz | 0,42 g | 0,04 g |
Aminosäurenprofil | pro 100 g | pro Portion (10g) |
L-Alanin | 8,25 g | 0,83 g |
L-Arginin | 7,02 g | 0,7 g |
L-Asparaginsäure | 4,73 g | 0,47 g |
L-Cystein | 0,03 g |
0,003 g
|
L-Gamma-Aminobuttersäure | < 0,02 g | < 0,002 g |
L-Glutaminsäure | 9,56 g | 0,96 g |
L-Glycin | 20,84 g | 2,08 g |
L-Histidin | 0,61 g | 0,06 g |
L-Hydroxylysin | 1,34 g | 0,13 g |
L-Hydroxyprolin | 10,41 g | 1,04 g |
L-Isoleucin | 1,53 g | 0,15 g |
L-Leucin | 2,68 g | 0,27 g |
L-Lysin | 3,30 g | 0,33 g |
L-Methionin | 0,81 g | 0,08 g |
L-Ornithin | 0,13 g | 0,01 g |
L-Phenylalanin | 1,62 g | 0,16 g |
L-Prolin | 12,78 g | 1,28 g |
L-Serin | 2,77 g | 0,28 g |
Taurin | < 0,02 g | < 0,002 g |
L-Threonin | 1,70 g | 0,17 g |
L-Tryptophan | < 0,02 g | < 0,002 g |
L-Tyrosin | 0,41 g | 0,04 g |
L-Valin | 1,88 g | 0,19 g |
* Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr (EU-Verordnung Nr. 1169 / 2011)
** Kein NRV festgelegt
Zutaten: 100% Rinderkollagenhydrolysat-Pulver (von Rindern aus argentinischer Weidehaltung)
Im Kern gesund:
Wir verwenden für unser Premium Kollagen ausschließlich wertvolle Nährstoffe. Wir verzichten bewusst auf unnötige Füll- und Hilfsstoffe.
Dieses Produkt ist ohne Allergene (Gluten, Lactose etc.) hergestellt gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169 / 2011, Anhang II.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.